
HEALTHY SWEETS SOY-BAR / ASSORTSET
大豆バー/アソートセット<15個入>
植物性の原料のみで作ったヘルシーなスイーツです。北海道産大豆から作った無添加のおからと、北海道産の米粉を主原料にしています。お手軽においしく栄養補給。食べやすい小さめサイズです。「プレーン」「カカオ」「ドライフルーツ」の3種が入ったセットです。風味や食感も違う3種のフレーバーをお楽しみください。
1,480円(税込)
購入ページへ
| 名称 | 大豆加工品 |
|---|---|
| 原材料名 | 【プレーン】米粉(北海道産)、大豆(北海道産)、植物油脂、グラニュー糖、塩 【カカオ味】米粉(北海道産)、大豆(北海道産)、植物油脂、グラニュー糖、ココアパウダー、塩 【ドライフルーツ】米粉(北海道産)、大豆(北海道産)、植物油脂、グラニュー糖、ドライマンゴー、ドライパパイア、塩/クエン酸、保存料(メタ重亜硫酸ナトリウム) |
| 内容量 | 15個(3種×各5個) |
| 賞味期限 | 90日 |
| 保存方法 | 直射日光を避けて冷暗所で保存 |
| ご使用上の注意 | 開封後はお早めにお召し上がりください。 |
| 製造者 | 株式会社 豆太 |
栄養成分表示 1個当たり
【プレーン】
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 49.0kcal | 0.4g | 2.7g | 5.6g | 0.0g |
| エネルギー | 49.0kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.4g |
| 脂質 | 2.7g |
| 炭水化物 | 5.6g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
【カカオ味】
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 49.0kcal | 0.4g | 2.7g | 5.5g | 0.0g |
| エネルギー | 49.0kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.4g |
| 脂質 | 2.7g |
| 炭水化物 | 5.5g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
【ドライフルーツ】
| エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 54.0kcal | 0.4g | 2.7g | 6.8g | 0.0g |
| エネルギー | 54.0kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.4g |
| 脂質 | 2.7g |
| 炭水化物 | 6.8g |
| 食塩相当量 | 0.0g |
この商品に含まれるアレルギー物質(特定原材料及びそれに準ずるものを表示)
| 大豆 |